Nu ska här kikas på de utgifter jag har med kategorierna fasta utgifter och rörliga utgifter, eller aktiva/passiva, eller tröga och rörliga. De två senare alternativen att kalla de två kategorierna av kostnader kommer “utsocknes” från bloggar jag läst tidigare, men jag minns inte på rakt ben var. Hur som havre så är det väl vedertaget att de fasta utgifterna är de lite mer nödvändiga och ständigt återkommande utgifterna som inte direkt ändras. De rörliga är de utgifter då jag mer själv stoppar näven i spenderarbyxan, drar upp mina surt förvärvade penningar och kastar dem på någon annan i utbyte mot någon grunka av något slag eller ett program eller vad det nu kan vara just den gången.
Jag har nyligen skapat en kassabok som rent ut sagt ser förjävlig ut då nästan allt som förekommer mer eller mindre frekvent finnes med, oavsett om summan aldrig ändras. Jag tycker det är trevligt när det är tydligt för mig vart penningarna glider ut och tar vägen. Det är inte lika optimalt att redovisa en sådan kassabok här, så jag kommer härmed att försöka gruppera in de olika posterna lite mer överskådligt.
Fasta utgifter
Varsförnågot | Budgeterat | Förklaring | Kommentar |
Boning | 8 000 kr | Avgift, el, amortering, ränta, bredband, försäkring | Här ligger nog någon försäkring som inte rör boningen, men fakturan är ihopklumpad med alla samlingsgrejer så jag lägger det så |
Mat | 2 000 kr | Inkl. skithuspapper, schampo och dylikt | Oklart hur väl det här håller, på återseende |
Bil | 3 000 kr | Allt som hör bilen till | En maxkostnad för diesel, parkering och trängselavgift finnes. När jag klarar mig på lägre förs den summan till spar |
Allehanda | 1 200 kr | A-kassa, f-förening, frisktandvård, CSN | En gott och blandat-påse |
Doggen | 2 000 kr | Allt som hör hunden till | Det råder till viss del delad vårdnad, så därför är det förhållandevis låga kostnader för doggen i o m hunddagis |
Blancolån | 1 100 kr | Jävla skit… | Helvetes anus… |
Totalt | 17 300 kr | Så ser det ut helt enkelt |
Rörliga utgifter
Varsförnågot | Budgeterat | Förklaring | Kommentar |
Bandhyra | 1 220 kr | Som synes | Spelar i två band och har således två hyror för replokal att punga, tråkigt men jag får stryk annars |
Fickpengar | 3 000 kr | Spenderas oftast utan hämningar | Dock med lite ångest om de tar slut i förtid (vilket har skett aningen för ofta). Förklarade hur jag hanterar fickpengen i förra inlägget |
Mobil och spotify | 180 kr | Som synes | Jag vet inte varför jag klumpar ihop dessa, men jag vet inte var jag gör av dem annars |
Totalt | 4 400 kr | Så ser det ut helt enkelt |
Sparande
Varsförnågonstans | Budgeterat | Förklaring | Kommentar |
Avanza | 1 000 kr | Månadsspar fonder | Ffa för att få igång ett sparade när jag inte känt att jag orkat sätta mig in i aktierna än. Tanken är att jag går över till det senare |
Anuslånet | 6 000 kr | Täppa igen jävulens anus | Sedan något tidigare inlägg har jag blivit av med fast kostnad för elhandelsavtalet, kikat över banktjänster och något mer kanske och fått till en hundring extra till sparandet (om jag inte missminner mig) |
När blancolånet är avbetalt kommer dessa 6 000 kr, plus de 1 100 kr som nu betalas för lånet, tas tillvara på något smart sätt. Jag får fundera vidare på hur och är tacksam mot eventuella förslag från etern, eller utkanten av pluskans sömmar | |||
Totalt | 7 000 kr | I det här fallet räknar jag med mina extra amorteringar till sparandet. När det kommer till amorteringen av bostadslånet har jag fått för mig att jag inte ska göra det |
Utöver detta så har jag ju även amorteringsfritt för tillfället, så där har jag just nu 2 700 kr extra i månaden som även det går till… ja, Anuslånet som det heter i tabellen.
Allt summerar här till 28 700 kr vilket kanske inte stämmer till sista kronan och öret, som man säger. För enkelhetens skull har jag avrundat lite på ställen där det är lämpligt. Summan på sparandet stämmer dock exakt. I och med veterinärkostnaden kommer jag inte lyckas spara så mycket alls den här månaden, tyvärr. Jag tänker att det blir någon sammanställning hur månaden har gått, nästa vecka. Men en typisk månad bör se ut på något som liknar detta. Något som verkar sticka ut?